一、企業(yè)基本內(nèi)容
企業(yè)名稱(chēng):武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)佛祖嶺一路3號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100177716557D
法定代表人:洪彰勇
聯(lián)系方式:67810224
二、排污信息
(表一)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生
種類(lèi) | 代碼 | 2023年處置量 | 處置方式 |
含油破布、含油鋸末、含油砂輪灰 | 900-041-49 | 共處置131.46噸危險(xiǎn)廢物 | 委外處置 |
廢油桶 | 900-249-08 | 委外處置 | |
廢油漆桶 | 900-041-49 | 委外處置 | |
廢油漆殘液及殘?jiān)?/p> | 900-252-12 | 委外處置 | |
廢油漆殘?jiān)鼩堃?/p> | 900-299-12 | 委外處置 | |
廢活性炭 | 900-039-49 | 委外處置 | |
廢潤(rùn)滑油 | 900-217-08 | 委外處置 | |
廢堿渣 | 900-399-35 | 委外處置 | |
廢過(guò)濾棉 | 900-041-49 | 委外處置 | |
廢過(guò)濾棉、廢活性炭 | 900-041-49 | 委外處置 | |
油水混合物 | 900-006-09 | 委外處置 | |
COD檢測(cè)儀廢液 | 900-047-49 | ||
廢油泥 | 900-210-08 | ||
具體情況請(qǐng)聯(lián)系公司申請(qǐng)公開(kāi) |
(表二)廢水產(chǎn)生
排放口名稱(chēng) | 污染物種類(lèi) | 執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放情況 |
廢水總排口 | PH值 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中表三 | 6-9 | 達(dá)標(biāo)排放,廢水總排口有在線監(jiān)測(cè),按季度開(kāi)展自行監(jiān)測(cè),結(jié)果可聯(lián)系公司申請(qǐng)公開(kāi)。 |
色度 | 《污水排入城市下水道排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31962-2015)表1中B級(jí) | 64 | ||
懸浮物 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中表三 | 400 | ||
BOD5 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中表三 | 300 | ||
COD | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中表三 | 500 | ||
總氮 | 《污水排入城市下水道排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31962-2015)表1中B級(jí) | 70 | ||
氨氮 | 《污水排入城市下水道排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31962-2015)表1中B級(jí) | 45 | ||
總磷 | 《污水排入城市下水道排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31962-2015)表1中B級(jí) | 8 | ||
石油 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中表三 | 100 | ||
動(dòng)植物油 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中表三 | 20 |
(表三)廢氣排放口(2023年9月開(kāi)始按照2023版排污許可證執(zhí)行)
廢氣名稱(chēng) | 污染物名稱(chēng) | 排放方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放口數(shù)量 |
粉塵廢氣 | 顆粒物 | 經(jīng)布袋除塵器處理后排放 | 《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39726-2020) | 30mg/m3 | 17 |
澆注廢氣 | 顆粒物 | 布袋除塵器+噴淋塔+活性炭 | 《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39726-2020) | 30 | 2 |
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 120 | |||
烘干廢氣 | 顆粒物 | 直排 | 《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39726-2020) | 30 mg/m3 | 2 |
二氧化硫 | 100mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 300mg/m3 | ||||
木粉塵廢氣 | 顆粒物 | 處理后排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 120 | 3 |
噴砂廢氣 | 顆粒物 | 處理后排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 120 | 2 |
噴塑廢氣 | 顆粒物 | 處理后排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 120 | 1 |
二氧化硫 | 550 | ||||
氮氧化物 | 240 | ||||
非甲烷總烴 | 120 | ||||
噴漆廢氣 | 顆粒物 | 處理后排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 120 | 8 |
苯 | 12 | ||||
甲苯 | 40 | ||||
二甲苯 | 70 | ||||
非甲烷總烴 | 120 | ||||
熱處理廢氣 | 顆粒物 | 處理后排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 120 | 7 |
非甲烷總烴 | 120 | ||||
硫酸霧 | 45 | ||||
油霧 | / | ||||
熱處理加熱爐 | 二氧化硫 | 直排 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | / | 2 |
氮氧化物 | / | ||||
顆粒物 | 200 |
三、運(yùn)行情況
公司涉及污水處理設(shè)施2套,涉及廢氣處理設(shè)施40套,均正常運(yùn)行,季度開(kāi)展監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告(附件1-4季度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù))如下:
附件1 2023年第一季度自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).pdf | 附件2 2023年第二季度自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).pdf |
附件3 2023年第三季度自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).pdf | 附件4 2023年第四季度自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).pdf |
四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告公開(kāi)和批復(fù)
1.《武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司整體搬遷改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》,批復(fù)武環(huán)新管[2006]5號(hào)。
2.《武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司高檔重型機(jī)床及高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》,批復(fù)武環(huán)新審[2015]76號(hào)。
3. 武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司排污許可證;
證書(shū)編號(hào):91420100177716557D001V,
有效期2023.9.1-2028.8.31
發(fā)證機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境和水務(wù)湖泊局
五、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒盖闆r
武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案已備案,有效時(shí)間2021年12月1日至2024年12月1日。
附件:
附件1 2023年第一季度自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).pdf
附件2 2023年第二季度自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).pdf